Автоматическая упаковочная машина в готовые пакеты для чая, кофейных зерен, сухофруктов, закусок, порошков, гранул, жидкого наполнения, упаковочная машина на молнии
KST-210 Цена Автоматическая упаковочная машина для готовых пакетов-стойок. Чай, кофейные зерна, сухофрукты. Сухофрукты.
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | КСТ-210 |
Функция формы | Наполнение, герметизация |
Тип питания | Пневматический |
Тип материала | Пульвер |
Упаковка | Сумка |
упаковочный материал | Пластик |
система кормления | Шнековые, объемные ведра или многоголовочные весы |
Тип сумки | Различные карманы на молнии, готовые карманы, карманы-стойки. |
Ширина сумки | Максимум 180 мм или максимум 210 мм или максимум 280 мм. |
Длина кармана | 350 мм макс. |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 10-40 мешков в минуту |
товарный знак | Миндянь |
Источник | Китай |
HS-код | 8422303090 |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Описание продукта
KST-210 Цена Автоматическая упаковочная машина в готовые стоячие пакеты для чая, кофейных зерен, сухофруктов, закусок, порошка, гранул, жидкого наполнения, упаковочная машина на молнии Как мне кормить? СМЕННАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИПАРАМЕТРЫ МАШИНЫМодель | КСТ-210Ф |
емкость | 20-30 мешков/мин (в зависимости от материала наполнения) |
Заполнить область | 50~1000 г (в зависимости от материала наполнителя) |
Завод по розливу | Шнек, мерный стакан, многоголовочный дозатор и т. д. |
толерантность | ±0,2~3г |
Система контроля | Сервоконтроллер + сенсорный экран |
Ширина сумки | 80 мм ~ 200 мм |
Длина кармана | 80 мм ~ 280 мм |
Тип сумки | Различные готовые пакеты, такие как пакеты-стойки, пакеты с четырехсторонней застежкой, пакеты на молнии, дамские сумки, бумажные пакеты, пакеты со складками, пакеты с носиком, пакеты с плоским дном и т. д. |
Упаковочные материалы | ПП, ПЭ, ПВХ, ПС, ЭВА, ПЭТ, ПВДХ+ПВХ, ОПП+композитный CPP и т. д. |
Материал | Основной корпус машины изготовлен из нержавеющей стали 304, толщиной 3 мм и 5 мм, поверхность обработана абразивоструйной очисткой, не обработана отпечатками пальцев. |
Давление потребления воздуха | 0,6 м3/мин 0,6–0,8 МПа |
Источник питания | 380 В, 50 Гц, 2,5 кВт |
Размеры | 1850*1150*1850 мм |
Сопутствующие товары
-
Машина для нарезки кубиками говядины, замороженная свинина, рыба, машина для нарезки кубиками мяса, нож для курицы
-
Электрическая ленточная пила Коммерческий станок для резки костей Станок для резки костей Станок для костной пилы для мяса Станок для резки мяса
-
Инжектор рассола большой производительности для свиного рассола
-
Автоматическая упаковочная машина с воздушным потоком для количественного взвешивания для сухого порошка гипса