Высокоскоростной многофункциональный вакуумный нож для резки мяса.
Чашеобразный резак * Оснащен новейшим крупногабаритным обрабатывающим оборудованием и обрабатывающими центрами, что гара
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ЗБ-525 |
Обслуживание клиентов | Предоставил |
Гарантия | 1 год |
Источник энергии | Электрический |
Слушания | Мягкая обработка |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Введите | Резак для чаши |
Напряжение | 380В |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Материал | нержавеющая сталь SUS 304 |
Сертификация | CE ISO |
Приложение | Мясоперерабатывающая промышленность |
Транспортный пакет | Ящики из массивной фанеры, подходящие для транспортировки на дальние расстояния. |
Спецификация | 300-420 кг/раз |
товарный знак | Пищевое оборудование Цзисян |
Источник | Китай |
HS-код | 8438500000 |
Производственная мощность | 300-420 кг/раз |
Описание продукта
Резак для чаши* Адаптировано к новейшему крупномасштабному обрабатывающему оборудованию и обрабатывающим центрам, гарантирует точность деталей.
*Он имеет красивый внешний вид и прочную основную конструкцию.
*Принято с контролем частоты: стабильный запуск, низкий уровень шума и энергосбережение.
* Выполните точный тест динамического баланса с идеальной стабильностью.
* В сборе со специальными режущими валами, поворотными столами чаши и подшипниками главного двигателя.
* Важные детали мирового класса.
*Вал ножа охлаждается устройствами водяного контура охлаждения.
* Между чашей и крышкой ножа нет утечки.
*Настройте устройства для считывания температуры.
*Тип 525 имеет автоматическую систему смазки.
*Тип 525II оснащен интеллектуальной системой управления.
*Системы охлаждения распределительных шкафов являются дополнительными устройствами.
Технические характеристики
Модель | ЗБ-200IV | ЗБ-200В |
Вместимость (кг) | 100-140 | 100-140 |
Объем (л) | 200 | 200 |
Мощность, кВт) | 63,2 | 83,2 |
Нож (шт.) | 6 | 6 |
Скорость вала (об/мин) | 300-3600 Преобразование частоты | 300-4500 Преобразование частоты |
Линейная скорость (м/с) | 102 | 127 |
Скорость чаши (об/мин) | 7,5/10/15 | 7,5-15 Преобразование частоты |
Скорость разгрузочного диска (об/мин) | 83 | 83 |
Внешний разм. (мм) | 2750x1980x2320 | 2750x1980x2320 |
Установкиabm. (мм) | 4000x3200x3200 | 4000x3200x3200 |
Вес (кг) | ок. 3600 | ок. 3600 |
Технические характеристики
Модель | ЗБ-330II | ЗБ-525И/II |
Вместимость (кг) | 240-260 | 300-420 |
Объем (л) | 330 | 525 |
Мощность, кВт) | 83,2 (380 л, 98,2 кВт) | 119,2 |
Нож (шт.) | 6 | 6 |
Скорость вала (об/мин) | 300-3600 Преобразование частоты | 300-3600 Преобразование частоты |
Линейная скорость (м/с) | 122 | 144 |
Скорость чаши (об/мин) | 8-12 Преобразование частоты | 1-10 Преобразование частоты |
Скорость разгрузочного диска (об/мин) | 83 | 30-100 Преобразование частоты |
Внешний разм. (мм) | 2960x2270x2520 | 3060x2350x2650 |
Установкиabm. (мм) | 4500x3500x3500 | 5000x4000x3500 |
Вес (кг) | ок. 4500 | ок. 7000 |
Сопутствующие товары
-
Автомат для обвязки свинины, говядины, рыбы, мяса, колбасы, овощей, колбасы
-
Промышленная машина для нарезки кубиками мяса, Машина для нарезки кубиками, Резак для свежезамороженного мяса
-
Машина для связывания колбас/машина для связывания колбас/машина для связывания узлов для мяса
-
Автоматическая количественная 4-сторонняя упаковочная машина для упаковки в полиэтиленовые пакеты для чая, машина для наполнения и запечатывания, цена